Beschrijving
De optische zender van de vezel
Beschrijving
Optische Transmitter, 1310nm Direct Modulation Standard Type, keurt hoge lineariteitDFB laser van beroemd merk in de wereld, en bouwstijl-in perfecte pre-distortionadjustmentkring en laserAPC goed, ATC gesloten kring van de lijncontrole. Alle theoperating parameters van vezel optische zender zijn gecontroleerde bymicroprocessor, en het is een universele 1310nm vezel optische zender
Eigenschap
*The laseradopted is Amerikaanse Ortel of Japan Fujitsu.
*All het type van de optische zender van de thisseriesvezel is ingebouwde de aanpassingskring van de hoge efficiency laserpre-vervorming, die CSO≥8Db kan verbeteren.
Optische de zenderprestaties van de vezel
Prestaties | Prestaties | Opmerking | ||
Optische Eigenschap | Golflengte | NM | 1310±10 | |
De macht van de output | mw | 4~24 | ||
Het verlies van de terugkeer | dB | ≥55 | ||
Optische vezelschakelaar | SC/APC | Facultatieve FC/APC | ||
De Eigenschap van rf | De bandbreedte van het werk | Mhz | 45-862 | |
Het niveau van de input | dBmv | 20±2 | ||
Vlakheid | dB | ≤±0.75 | 45~862MHz | |
Het verlies van de terugkeer | dB | >16 | 45~750MHz | |
De impedantie van de input | Ohm | 75 | RF/Input | |
De interface van rf | F Type | Facultatieve Keizer | ||
De Eigenschap van de link | Breng kanaal over | Vriend-D/60CH | NTSC/80CH | |
CNR | dB | ≥52 | 10km ontvangt optische vezel, 0dBm | |
CTB | dB | ≤-67 | ||
CSO | dB | ≤-63 | ||
Algemene Eigenschap | Netwerkbeheerinterface | RJ45, RS232 | Steun D.W.Z. & SNMP | |
De levering van de macht | V | 90~265VAC | Facultatieve -48VDC (30~60VDC) | |
De macht verbruikt | W | ≥50 | De enige machtswerken | |
De temperaturen van het werk | ºC | - 5~65 | De temperaturen van de machine. Controle automatisch | |
De temperaturen van de opslag | ºC | - 40~85 | ||
Relatieve vochtigheid | % | 5~95 | ||
Grootte: | (") | 19*10*1.75 | W*D*H |
Optisch de zendermodel van de vezel
Model | Macht (mw) | Bandbreedte (Mhz) | 59 de index System van vriend-D van de route (dB) | |||
LinkLoss | CNR2 | CTB | CSO | |||
Dt-OT1302S | ≥2 | 47~860 | 5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1304S | ≥4 | 47~860 | 7 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1306S | ≥6 | 47~860 | 9 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1308S | ≥8 | 47~860 | 10 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1310S | ≥10 | 47~860 | 11 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1312S | ≥12 | 47~860 | 12 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1314S | ≥14 | 47~860 | 12.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1316S | ≥16 | 47~860 | 13 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1318S | ≥18 | 47~860 | 13.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1320S | ≥20 | 47~860 | 14 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1322S | ≥22 | 47~860 | 14.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Dt-OT1324S | ≥24 | 47~860 | 15 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
FAQ
Q1: Wat is MOQ, kan ik 1 stuk eerst kopen?
Re: Natuurlijk kunt u, echter, de prijs beter zou zijn als u meer wilt
Q2: Wat is levertijd?
Re: De algemene levertijd is 3-10 dagen na bevestiging, hangt het ook van ordehoeveelheid af
Q3: Kunt u me een vrije steekproef verzenden?
Re: Wij zijn bereid om u vrije steekproeven te verzenden, als u voor de vracht zou willen betalen
Q4: Wat is uw betalingstermijnen?
Re: 30% vooraf, en 70% vóór verzending
Klant eerst, belangrijkste de dienst
Dank u voor het bezoeken van onze producten
Als u een andere vragen hebt, gelieve te voelen vrij om me te contacteren
Ik zal u antwoorden in mijn eerste keer:)